類別 | 元素 | 價格 | 參考標準 | 備注 |
生活用水 | 經濟16項 | 900元/水樣 | GB5749-2006 生活飲用水衛生標準 | 水樣500mL以上 |
生活用水 | 基礎28項 | 1600元/水樣 | GB5749-2006 生活飲用水衛生標準 | 水樣500mL以上 |
生活用水 | 常規36項 | 1800元/水樣 | GB5749-2006 生活飲用水衛生標準 | 水樣2L以上 |
生活用水 | 全套106項 | 11000元/水樣 | GB5749-2006 生活飲用水衛生標準 | 水樣10L以上 |
純凈水 | 經濟16項 | 900元/水樣 | CJ94-2005 飲用凈水水質標準 | 水樣500mL以上 |
純凈水 | 基礎28項 | 1800元/水樣 | CJ94-2005 飲用凈水水質標準 | 水樣500mL以上 |
純凈水 | 常規38項 | 2200元/水樣
| CJ94-2005 飲用凈水水質標準 | 水樣2L以上 |
地表水 | 常規24項 | 1800元/水樣 | GB3838-2002 地表水環境質量標準 | 水樣1L以上 |
地下水 | 常規38項 | 2800元/水樣
| GB/T14848-1993 地下水標準
| 水樣2L以上 |
純化水 | 全套12項
| 1200元/水樣 | 中國藥典二部標準(2010年版) | 水樣500mL以上 |
瓶裝飲用純凈水 | 全套20項 | 1400元/水樣
| GB17323-1998 瓶裝飲用純凈水 | 水樣500mL以上 |
景觀環境用水 | 全套14項 | 1100元/水樣 | GBT/T18921-2002 景觀環境用水水質 | 水樣2L以上 |
農田灌溉用水 | 全套26項 | 2300元/水樣 | GB5084-2005 農田灌溉水質 | 水樣4L以上 |
天然礦泉水 | 全套38項 | 2800元/水樣 | GB8537-2008 飲用天然礦泉水 | 水樣2L以上 |
未完待續
郊環線內,免費上門取樣。
更多檢測類別與檢測項目增減確定,請撥打:4006357708 具體洽談套餐優惠價。
若想了解詳細項目報價,請發送郵件至:993912257@qq.com
