依據GB/T18883-2002≤室內環境質量標準≥,GB50325-2010≤民用建筑工程室內環境污染控制規范≥提供具備法律依據的室內各項環境檢測服務:
參數類別 | 參數 | 單價 |
化學性 | 溫度 | 100元/點 |
相對濕度 | 200元/點 |
空氣流速 | 300元/點 |
新風量 | 500元/點 |
二氧化硫 | 300元/點 |
二氧化氮 | 300元/點 |
一氧化碳 | 300元/點 |
二氧化碳 | 300元/點 |
氨 | 300元/點 |
臭氧 | 400元/點 |
甲醛 | 300元/點 |
苯 | 300元/點 |
甲苯 | 300元/點 |
二甲苯 | 300元/點 |
苯并芘 | 500元/點 |
可吸入顆粒物 | 500元/點 |
總揮發性有機物 | 300元/點 |
生物性 | 菌落總數 | 600元/點 |
放射性 | 氡 | 300元/點 |
參數類別 | 參數 | 單價 |
| 石材放射性 | 500元/點 |
電磁輻射 | 700元/點 |
噪音 | 700元/點 |
參數類別 | 參數 | 優惠價 |
| 甲醛,苯,TVOC(3項) | 商議 |
甲醛,苯,TVOC,氨,氡(5項) | 商議 |
|
|
綠字部分為常規檢測項目。

點位選取及檢測項目確定,請撥打:4006357708 具體洽談套餐優惠價。
若想了解詳細項目報價,請發送郵件至:993912257@qq.com